
N1. | Gurke - Gurke 2 | 1,50 | |||
N2. | Avocado - Avocado | 1,50 | |||
N3. | Asupara - grüner Spargel | 1,50 | |||
N4. | Rettich - Rettich | 1,50 | |||
N6. | Sake - Lachs | 2,00 | |||
N7. | Ebi - Garnele | 2,00 | |||
N8. | Kani - Krebsfleisch | 2,00 |
N1. | Gurke - Gurke 2 | 1,50 | |||
N2. | Avocado - Avocado | 1,50 | |||
N3. | Asupara - grüner Spargel | 1,50 | |||
N4. | Rettich - Rettich | 1,50 | |||
N6. | Sake - Lachs | 2,00 | |||
N7. | Ebi - Garnele | 2,00 | |||
N8. | Kani - Krebsfleisch | 2,00 |
26.07.2020 Design and Webmaster by © www.Thaiyogalounge.de - Contact Webmaster Michael Lampel